<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.pocketbrokers.ru/ext/tatiana5/videopages/styles/all/template/sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/942</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/942.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Свечная комбинация &quot;флаг&quot; (2024-04-20T14:33:02+0300)</video:title>
			<video:description>Записал видео, как работаю с треугольниками и где открываюсь. В данном случае не дождался немного касания нижней линии. Если бы цена пошла ниже, то открыл бы вторую сделку крупнее, чтобы перекрыть возможный убыток:

  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/942.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>3386</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-20T11:33:02+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>DojiCandle</video:uploader>
			<video:duration>75</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/943</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/943.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Свечная комбинация &quot;флаг&quot; (2024-04-20T14:48:05+0300)</video:title>
			<video:description>И ещё один фрагмент этой же торговой сессии в треугольнике на паре EUR/GBP. Переключился на ТФ 15 мин. Почти идеальную ТВХ словил:
  

P.S. Цена почти коснулась линии и пошла наверх, это считается за касание. Сразу в нижней точке не открыл сделку, потому что это уже самый конец треугольника и цена может прорваться в любой момент за пределы. Бывают и ложные выходы, поэтому лучше немного перестраховаться и дать цене пойти в нужном для нас направлении, после чего можно открыть сделку.</video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/943.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>3379</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-20T11:48:05+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>DojiCandle</video:uploader>
			<video:duration>72</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/945</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/945.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Свечная комбинация &quot;флаг&quot; (2024-04-20T15:24:03+0300)</video:title>
			<video:description>В этом трейде я снова не дождался максимально близкого подхода цены к линии поддержки и открыл ордер. В процессе уже было видно, что сделка уйдёт в минус, поэтому, когда цена опустилась достаточно низко, открыл более крупный ордер для перекрытия убытка, а за ним снова базовый ордер, т.к. цена уже находилась у самой линии поддержки и дальше ожидался рост и продолжение консолидации:
  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/945.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>4516</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-20T12:24:03+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>DojiCandle</video:uploader>
			<video:duration>148</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/946</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/946.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Свечная комбинация &quot;флаг&quot; (2024-04-20T15:55:12+0300)</video:title>
			<video:description> 
Понятно, что печь идёт о торговле на разных фреймах, однако, надо понимать, что вход на часовике может упереться в дневное сопротивление, которое по своей силе передавит перспективу на часовике, потому как днёвка формируют тузы и тазики))) , а часовике, это всего лишь волатильность торговли вышеуказанных персонажей…
 

Я торгую валютные пары исключительно внутри треугольников. Ищу их на ТФ 1Ч, 30М и 15М. Там не бывает сюрпризов за редким исключением, когда выходят новости или происходят какие-то серьёзные события в мире.

Посмотри, пожалуйста, как происходит выдавливание продавцов покупателями и ММ. Записал ещё один свой трейд, где показал принцип формирования треугольника из уровней ММ, а также в этом видео очень хорошо видно, как работет зона поддержки, выталкивая цену наверх, не давая прорваться ниже:
  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/946.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>4511</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-20T12:55:12+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>DojiCandle</video:uploader>
			<video:duration>107</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/947</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/947.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Свечная комбинация &quot;флаг&quot; (2024-04-20T16:08:55+0300)</video:title>
			<video:description>Ещё один трейд, где видно, как цена уже начинает покидать треугольник  (диапазон для продолжения консолидации внутри уже слишком мал) , но есть ещё одна зона поддержки, сдерживающая цену и выталкивающая её обратно в сторону треугольника. Определяем эту зону и используем для продолжения трейда. Снова первая сделка уходит в минус, поэтому открываю вторую и перекрываю убыток:
  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/947.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>4532</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-20T13:08:55+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>DojiCandle</video:uploader>
			<video:duration>179</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/950</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/950.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Свечная комбинация &quot;флаг&quot; (2024-04-20T23:19:29+0300)</video:title>
			<video:description>Нашёл формацию треугольника в паре AUD/CAD. Показал на видео, как определяю треугольники. Вошёл поздно, далеко после отскока. Не без везения, конечно, но есть плюс:
  
Вообще лучше дождаться подхода цены вплотную к линии, чтобы цена получила реакцию от зоны сопротивления или поддержки, и только после этого открывать сделку.</video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/950.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>4501</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-20T20:19:29+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>DojiCandle</video:uploader>
			<video:duration>196</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/967</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/967.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Формация &quot;треугольник&quot; или &quot;вымпел&quot; (2024-04-21T17:47:43+0300)</video:title>
			<video:description>Решил открыть отдельную тему по треугольникам на форуме  (до этого несколько постов разместил в теме про &quot; свечную комбинацию Флаг&quot;) . Как я уже писал ранее, использую в торговле на валютных парах исключительно формацию треугольника. Когда нахожу такую формацию, то использую её практически до самого конца, пока цена не выйдет наружу  (за пределы треугольника) . Найти формацию треугольника намного проще, чем формацию флага  (лично для меня) . В теме про флаги я показывал, чем отличаются эти формации, поэтому здесь уже повторяться не вижу смысла. Принцип – найти уровни  (поддержки и сопротивления) , которые отталкивают цену, заставляя её консолидироваться внутри  (между ними) . Если провести линии по этим уровням и они сойдутся в одной точке, то мы получим треугольник. Цена будет консолидироваться в нём до самого сужения, после чего импульсно выйдет наружу  (в лонг на бычьем треугольнике и в шорт на медвежьем) . Бывают исключения, но о них позже. Как определить бычий и медвежий, я тоже показывал – если цена входит снизу, то это бычий, если сверху, то это медвежий. Но торгую я исключительно внутри и ловлю отскоки от линий треугольника, либо ловлю текущее направление цены после отскока. Поэтому финальное направление выхода в торговле мне не нужно, но понимать направление выхода, конечно, нужно.

Как выглядит треугольник на валютной паре CHF/JPY:
 image.webp 

Видео-фрагмент, как нахожу треугольник, строю и совершаю трейд:
  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/967.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>10091</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-21T14:47:43+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>DojiCandle</video:uploader>
			<video:duration>149</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/971</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/971.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Формация &quot;треугольник&quot; или &quot;вымпел&quot; (2024-04-21T21:30:10+0300)</video:title>
			<video:description>Самый стабильный вариант трейда внутри треугольника – открывать сделку сразу после отскока цены от линии. И даже, если первая сделка не зашла, то открываем вторую размером X2 от первой, закрываем убыток и выходим в плюс:

  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/971.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>10093</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-21T18:30:10+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>DojiCandle</video:uploader>
			<video:duration>130</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1015</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1015.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Формация &quot;треугольник&quot; или &quot;вымпел&quot; (2024-04-22T21:57:39+0300)</video:title>
			<video:description>Сформировался очередной треугольник на паре AUD/CAD. Торгую его и в шорт, и в лонг. Очень активные продавцы и покупатели. Цена уверенно консолидируется внутри с небольшими выходами за пределы. Прямо сейчас можно торговать, потенциал ещё достаточно большой у данной формации. Записал коротенький видео-фрагмент с одного трейда:

  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1015.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>10094</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-22T18:57:39+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>DojiCandle</video:uploader>
			<video:duration>76</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1037</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1037.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Формация &quot;треугольник&quot; или &quot;вымпел&quot; (2024-04-23T17:37:59+0300)</video:title>
			<video:description>Получила цена реакцию от зоны сопротивления. Я немного опоздал к моменту основной реакции. Сделал первый трейд в шорт. Успешно, но пришлось применить X2 ордер:

  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1037.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>4970</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-23T14:37:59+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>DojiCandle</video:uploader>
			<video:duration>153</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1039</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1039.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Формация &quot;треугольник&quot; или &quot;вымпел&quot; (2024-04-23T17:48:37+0300)</video:title>
			<video:description>Второй трейд уже в более комфортном режиме прошёл. Но, наверное, здесь я уменьшу тайминг экспирации с 1 мин на 30 сек.

  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1039.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>4969</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-23T14:48:37+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>DojiCandle</video:uploader>
			<video:duration>67</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1042</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1042.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Формация &quot;треугольник&quot; или &quot;вымпел&quot; (2024-04-23T18:32:47+0300)</video:title>
			<video:description>Очень интересную, на мой взгляд, торговую ситуацию удалось сейчас записать на видео. Нашёл очередную формацию треугольника на акциях Boeing Company и вошёл в Шорт. Но вовремя увидел, что уровнями сформировался ещё один треугольник, от линии сопротивления которого цена уже получила реакцию. Поэтому я без лишних раздумий &quot;переобулся&quot; в Лонг и успешно закрыл ещё две сделки в этом направлении:

  

Никогда не поздно поменять решение, особенно, если увидели новую ситуацию  :!:</video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1042.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>4968</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-23T15:32:47+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>DojiCandle</video:uploader>
			<video:duration>228</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1045</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1045.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ (2024-04-23T20:17:02+0300)</video:title>
			<video:description>Приветы! На форуме не хватает немного видео процессов торгов на БО. Исправлю эту ситуацию  8-)  8-) Вчерашний торговый день
  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1045.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>27628</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-23T17:17:02+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>Angry Traider</video:uploader>
			<video:duration>190</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1055</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1055.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ (2024-04-24T14:54:13+0300)</video:title>
			<video:description>Еще один день торгов. Взял всего один профит. Для короткого торгового дня думаю это абсолютно нормально :)
p.s.: говоря в видео &quot;тимвьювер&quot;, я имею ввиду &quot;трэйдингвью&quot;, я их постоянно путаю  :lol:  :lol:  :lol: 
  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1055.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>27571</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-24T11:54:13+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>Angry Traider</video:uploader>
			<video:duration>156</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1101</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1101.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ (2024-04-25T13:54:53+0300)</video:title>
			<video:description>Посыл дня: главное вовремя остановиться, в какую бы сторону не двигался ваш кошелек  8-) 
  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1101.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>27562</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-25T10:54:53+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>Angry Traider</video:uploader>
			<video:duration>210</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1172</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1172.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Наклонка поддержки и сопротивления – миф? (2024-04-26T14:19:17+0300)</video:title>
			<video:description>Посмотрите, как отрабатывает наклонка поддержки. В данном примере — это монета TON (Toncoin).

Знаю, что очень многие не верят в наклонки, считая это совпадением. Но это не совпадение. Наклонка поддержки — это работа маркетмейкера, который определяет для себя важные уровни и работает с ними, не допуская выхода цены за их пределы. Некоторые наклонки создаются на пару часов, некоторые на пару дней, а некоторые живут месяцами и годами. Поэтому наклонки можно разделить на локальные и глобальные.

Создаются наклонки не для трейдеров, но трейдеры могут и должны находить их и использовать в своей торговле, следуя за ММ. Наклонка создаёт направление для тренда, а тренд — это наш друг! 

&quot;Trend is your friend!&quot; ©

  
 image.webp </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1172.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>10261</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-26T11:19:17+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>ValeraKatigin</video:uploader>
			<video:duration>13</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1174</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1174.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ (2024-04-26T15:42:16+0300)</video:title>
			<video:description> 
а почему бы не делать больше трейдов если все на мазИ идет? Ведь лучше 10 трейдов сегодня собрать и завтра столько же =)
 

Исключительно ради дисциплины и не более того :) Вот вчерашний торговый день:


  


Посмотрел вечером потом историю дня - дааа, входов было много, и с плюсами, ну и с минусами, а то куда ж без них  :D  :lol:</video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1174.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>27528</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-26T12:42:16+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>Angry Traider</video:uploader>
			<video:duration>98</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1230</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1230.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ (2024-04-29T17:16:31+0300)</video:title>
			<video:description> 
Я обычно такие безубытки называют полторы сделки =) там походу она в нуле закрылась тупо из-за проскальзывания, хотя думается что в бинарных опционах это несуществующее явление
 

Да, наверно пока сигнал о сделке с компа до брокера дойдет - там и проскользнет. Иногда это помогает (в этом случае), а иногда наоборот. Поэтому лучше всего когда ордер отрабатывается большими свечками - чтобы с гарантией  :D  :lol:  Сегодня кстати так и было, вот видео как всегда сделал:


  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1230.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>27504</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-04-29T14:16:31+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>Angry Traider</video:uploader>
			<video:duration>107</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1314</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1314.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ (2024-05-02T16:57:57+0300)</video:title>
			<video:description>Обожаю импульсы, даже если они полудохлые! Объемы ваш друг - по ним всегда видно когда импульс настоящий, а когда пыль в глаза.
Четыре трейда. Один убыточный, три в профите! Удвоения не предлагайте  :lol:  :lol:  :lol: 


  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1314.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>27380</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-05-02T13:57:57+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>Angry Traider</video:uploader>
			<video:duration>126</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1434</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1434.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ (2024-05-06T12:10:33+0300)</video:title>
			<video:description> 
Удвоение это когда после убыточной сделки увеличиваешь ставки или после каждой сделки ставку в два раза увеличиваешь?  :oops:  :oops:  :?
 

Да, удвоение это когда после убыточного трейда увеличиваешь сумму на вход :) не лучшая затея, потому что если и она прогорит - то депозиту будет не очень хорошо  :D  :D 

Записал еще одно видео - торговый день довольно быстро завершился. Брал на затухании/завершении импульса.


  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1434.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>27334</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-05-06T09:10:33+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>Angry Traider</video:uploader>
			<video:duration>82</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1479</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1479.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ (2024-05-08T12:20:09+0300)</video:title>
			<video:description>Выполнил норматив сверхплана - не знаю хорошо это или нет, но что есть то и есть  8-) 


  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1479.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>27309</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-05-08T09:20:09+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>Angry Traider</video:uploader>
			<video:duration>102</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1668</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1668.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Видео от Трейдера (2024-05-13T01:33:14+0300)</video:title>
			<video:description>Продолжил трейд, дождался подхода цены к верхней линии треугольника (наклонке сопротивления) и увидел, что начался пробой (выход из треугольника). На этот раз записал фрагмент видео. С третьим ордером поспешил, нужно было подождать немного дольше, т.к. непонятно было, тянется цена к уровню 0.62006 для его пробоя или ещё нет. Но в целом реакция на пробой уже пошла, поэтому и разместил ордер.

  


Скриншот, где видно, что пробой уровня 0.62006 состоялся:

 image.webp 

По классике потом цена вкатила, и можно было бы дальше продолжать трейд, т.к. выше ещё есть пара уровней. Но время уже позднее, нужно идти отдыхать. Да и останавливаться нужно вовремя тоже уметь. 😏</video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1668.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>1691</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-05-12T22:33:14+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>Трейдер</video:uploader>
			<video:duration>199</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1683</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1683.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ (2024-05-13T14:02:18+0300)</video:title>
			<video:description> 
По идее можно попробовать через копирование в самой платформе, есть там такая возможность но не знаю будет ли задержка между сделками и на сколько. А так давать сигналы на м1, да еще с экспирацией в 1 минуту это конечно бессмысленно, здесь вы абсолютно правы. Пока скрин сделается сделка уже закрыта :lol: если только автор решит на более старшем тайме торговать,то да как вариант вполне можно будет.
 

Есть вообще идея протеститровать свою стратегию на бОльших ТФ, но гарантий что она будет работать - пока нет  :D  :D 

Сегодняшние торги. Хорошо когда сделка идет почти одна за другой, тогда и торговый день не растянут. Пока выискивал  паттерн проглядел снижение выплаты :( Вот они минусы работы сразу с тремя графиками


  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1683.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>2177</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-05-13T11:02:18+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>Angry Traider</video:uploader>
			<video:duration>98</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1726</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1726.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>&quot;Инвестиционная оценка&quot; Асват Дамодаран (2024-05-14T16:10:57+0300)</video:title>
			<video:description> 
Форекс по сути самый сложной из рынков. Технически и фундаментально лучше ходят фонда и товарные фьючерсы. Валютные фьючерсы хуже акций, но лучше пар) Возможно это просто мое субъективное восприятие с тех пор как характер двиги фьюча и пары разнился. Акции понятней и больше привязаны к фундаменту. Крипта по объемам легче, но технически она мой глаз не очень радует, хотя тот же эфериум куда красивей битка.
 

Как по мне и фонда и фьючерсы и валютные пары все сложно торговать  :mrgreen:  А про крипту так вообще молчу, там ещё и манипуляции постоянные. Иногда не то что логике не поддается, а вообще не знаешь с какой стороны подойти. :?   :D 
Ниже наглядный пример - &quot;когда пытаешься предсказать движение битка&quot; :mrgreen:  :mrgreen:</video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1726.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>5669</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-05-14T13:10:57+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>AlexLitvin</video:uploader>
			<video:duration>21</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1763</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1763.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ (2024-05-15T11:15:28+0300)</video:title>
			<video:description>Редко такое бывает, но норматив сегодня удалось выполнить всего за 25 минут торгов =))) Вовремя зашел в терминал называется  8-)  8-)  8-) 


  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1763.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>2159</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-05-15T08:15:28+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>Angry Traider</video:uploader>
			<video:duration>90</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1812</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1812.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ (2024-05-17T12:55:19+0300)</video:title>
			<video:description>Заканчиваю торговую пятницу со счётом... А какой счёт - в видео сами увидите) 


  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1812.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>2140</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-05-17T09:55:19+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>Angry Traider</video:uploader>
			<video:duration>79</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1876</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1876.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ (2024-05-20T16:09:12+0300)</video:title>
			<video:description>Началась новая интересная неделя - посмотрим какие плюсы или минусы она выдаст  :geek:  :mrgreen: 


  </video:description>
			<video:content_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video/1876.mp4</video:content_loc>
			<video:view_count>2117</video:view_count>
			<video:publication_date>2024-05-20T13:09:12+00:00</video:publication_date>
			<video:uploader>Angry Traider</video:uploader>
			<video:duration>54</video:duration>
		</video:video>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.pocketbrokers.ru/videopage/1941</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.pocketbrokers.ru/video_thumbs/1941.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ (2024-05-22T16:12:04+0300)</video:title>
			<video:description> 
